沖縄カントリークラブ中心相場:130 ~ 70
Warning: Use of undefined constant - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tsiii2nd/tsiii.jp/public_html/greengolf/wp-content/themes/lightning_child_golf/content-single.php on line 30
物件内容
・売り物件
概算費用
| 会員権代金 | 1,200,000 |
|---|
| 入会預託金 |
|---|
| 手数料 | 55,000 |
|---|
| 名義書書換料 | 220,000 |
|---|
| 年会費(参考、月割り可) | (24,200) |
|---|
| 合 計 | 1,499,200 |
|---|
基本情報
| コース所在地 | 沖縄県中頭郡西原町桃原109 |
|---|
| 電話番号 | 098-945-3371 |
|---|
| 予約電話番号 |
|---|
| 経営会社名 | ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社 ![]() |
|---|
| 経営会社住所 | 東京都品川区東品川四丁目12番4号 品川シーサイドパークタワー |
|---|
| 経営情報 | 2019年 5月 7日 経営会社日本ゴルフマネジメント株式会社はネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社へ 商号変更。 2019年 3月 1日 オリックス株式会社はオリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社を MBKパートナーズグループに譲渡。 新会社の日本ゴルフマネジメント株式会社にOGMの事業を承継した上で、 新会社の全株式をMBKパートナーズグループの 株式会社MBKP Golf Managementに譲渡。 経営会社 オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社から 日本ゴルフマネジメント株式会社へ。 |
|---|
| コース詳細 | アウトコースは、丘陵地に展開しており、 アップダウンはさほど大きくなくやさしそうに思えるが、 ティーショットの落下点により攻め方が大きく変わる。 インコースは距離が短いが、フェアウェイやラフ、 グリーンに勾配があるためアプローチ、パットがとくに難しい。 アイアンショットがスコアの鍵。 |
|---|
| ホール数 | 18H Par70 5,449Y |
|---|
| 設計者 | 大久保 昌 |
|---|
| 加盟団体 | JGA・GUK |
|---|
| コースレート | 66.9 |
|---|
| 開場日 | 1965年(昭和40年)7月3日 |
|---|
| 会員名簿 | 未発行 |
|---|
| 会員数 | 正会員1,256名 平日会員21名 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
| 練習場 | なし |
|---|
| 宿泊施設 |
|---|
| 系列コース | ネクスト・ゴルフ・マネージメント |
|---|
| アクセス | 車沖縄自動車道 那覇ICより5Km |
|---|---|
| 電車 | |
| クラブバスなし タクシー那覇市中心街より15分 首里から10分 |
| コース概要 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 22 | ||
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 2.42 |
| 入会条件 | 国籍制限なし 年齢制限なし 紹介者会員1名(印鑑証明書添付) 法人入会不可 面接なし |
|---|
| 証券サンプル等 |
|---|
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟








