猪名川国際カントリークラブ中心相場:----
基本情報
| コース所在地 | 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字釜ヶ谷1 |
|---|
| 電話番号 | 072-766-0500 |
|---|
| 予約電話番号 |
|---|
| 経営会社名 | 株式会社アコーディアAH2 ![]() |
|---|
| 経営会社住所 | 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー TEL03-6688-1605 |
|---|
| 経営情報 | スポーツ振興のグループで設立。平成14年2月に会社更生法を申請、 平成16年7月にアコーディアグループに経営が移った。 |
|---|
| コース詳細 | アウトは丘陵の大きなうねりをレイアウトに取り入れて谷越え、 池越え打ち上げ、打ち下ろしなどのホールがある。 フェアウェイは林などで完全にセパレートされ広い。 インはアウトより地形の起伏が大きく、アップダウンがあるのでホールの変化も大きい。 |
|---|
| ホール数 | 18H Par72 6,459Y |
|---|
| 設計者 | 好村 通紘 |
|---|
| 加盟団体 | JGA・KGU・NGK |
|---|
| コースレート | 69.6 |
|---|
| 開場日 | 1970年(昭和45年)9月10日 |
|---|
| 会員名簿 |
|---|
| 会員数 |
|---|
| 定休日 | 無休 |
|---|
| 練習場 | 250Y 7打席 |
|---|
| 宿泊施設 |
|---|
| 系列コース |
|---|
| アクセス | 車阪神高速道路:川西小花ICから約14Km、池田木部ICから約25分 新名神高速道路:川西ICから約7km 現在地からのルート |
|---|---|
| 電車能勢電鉄日生線:日生中央駅、阪急宝塚本線:池田駅 現在地からのルート | |
| クラブバスあし 日生中央駅からタクシーで約10分 池田駅からタクシーで約25分 |
| コース概要 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 38.5 | 22 | 22 |
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 4.07 | 3.63 | 3.63 |
| 入会条件 | ・20歳以上 ・会員1名の紹介 |
|---|
| 証券サンプル等 |
|---|
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟








