南栃木ゴルフ倶楽部(旧永野GC)中心相場:----
基本情報
| コース所在地 | 栃木県鹿沼市上永野2585 |
|---|
| 電話番号 | 0289−84−0211 |
|---|
| 予約電話番号 | 0289−84−0611 |
|---|
| 経営会社名 | 南栃木ゴルフ倶楽部株式会社 |
|---|
| 経営会社住所 | 栃木県鹿沼市上永野2585 |
|---|
| 経営情報 |
|---|
| コース詳細 | ※新規正会員募集(定員になり次第締め切り) 募集会員 個人正会員・法人正会員(1名記名式) 募集口数 100口 入会費用 330,000円(税込) (全額入会金、預託金なし) 年会費 27,500円(税込) (1月~12月・初年度は月割り納入) 入会条件 ・同倶楽部・他倶楽部を除名されていないこと ・暴力団等反社会的勢力の構成員及びその関係者でないこと *入会審査に当たり面接を実施する ※10月26日より営業再開 ・ボイラー等の浸水被害により、当面の間、お風呂は利用できない ・12番ホールは当面200ヤード弱のサービスミドルとしてプレー ※台風19号により浸水被害があり10月12日よりクローズ ※19年度より年会費改定(会計年度1~12月) 正会員 22,000円 → 25,000円 |
|---|
| ホール数 | 18H P72 6621Y |
|---|
| 設計者 | サイングリーン研究所 |
|---|
| 加盟団体 | JGA・KGA |
|---|
| コースレート | 71.3 |
|---|
| 開場日 | 平成 4年 |
|---|
| 会員名簿 | 隔年発行 |
|---|
| 会員数 | 1094 名 |
|---|
| 定休日 | 無休 |
|---|
| 練習場 | 150Y |
|---|
| 宿泊施設 | 紹介あり |
|---|
| 系列コース |
|---|
| アクセス | 車東北自動車道・栃木ICより17km |
|---|---|
| 電車東武日光線・新栃木駅下車 | |
| クラブバス新栃木駅から運行(予約制)7:45 8:40 |
| コース概要 | フラットを基本にしつつ、適度のアンジュレーションを持たせている。また池、クリークが配された戦略的なコース。 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 22 | ||
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 2.75 |
| 入会条件 | ・原則として年齢20歳以上の日本国籍者 ・外国籍入会:不可 ・推薦保証人:会員1名(印鑑証明書添付) ・面接あり ・女性入会:可 ・法人⇔個人・倶楽部の円滑な秩序を乱す恐れの無い者(暴力団関係者等は不可) |
|---|
| 証券サンプル等 |
|---|
ゴルフ関連NEWS
リソルが永野GC(栃木)を取得、新名称は南栃木GC 2011年12月26日
三井不動産グループのリゾートソリューション�鰍ヘ永野ゴルフ倶楽部を取得し、名称を南栃木ゴルフ倶楽部と変更、12月20日より運営を開始。 同GCを経営する粟野森林開発�鰍ヘ平成18年再生計画認可。弁済条件は、退会会員および一般債権者は債権額に応じて0.7%から0.1%までで債権額100万円以下は0.7%。継続会員は預託金を99%カット、残り1%が新預託金(10年据置き)となる。 リソルでは同開発の株式を保有していた不動産、企業再生ファンド運営の�潟Lャピタルメディカグループから全株式を取得、商号も南栃木ゴルフ倶楽部�鰍ノ変更。運営は子会社のリソルゴルフマネジメント�鰍ェ行う。会員の権利・預託金は変更なし。
南栃木ゴルフ倶楽部(旧永野GC)
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟








