ヤシロカントリークラブ中心相場:----
基本情報
| コース所在地 | 兵庫県加東市牧野小豆谷1860-2 |
|---|
| 電話番号 | 0795-42-6000 |
|---|
| 予約電話番号 |
|---|
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 ![]() |
|---|
| 経営会社住所 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー |
|---|
| 経営情報 | STTグループが建設した。平成14年10月に民事再生法を申請した。 平成15年10月に、ローンスターがスポンサーとなり再建計画が認可される。 平成16年12月に地産に吸収合併され、現在のPGMグループとなった。 |
|---|
| コース詳細 | 広大な30万坪の中に、高低差の少ないフラットで雄大なコースレイアウト。 正統派のオールドスコティッシュスタイルのコースで、見る者にゴルフの原点を想起させる。 しかもプレーヤーのショットバリューを要求し、失敗してもなお挑戦意欲をかきたてさせる。 面白みにあふれている。 |
|---|
| ホール数 | 18H P 72 6687 Y |
|---|
| 設計者 | 加藤 俊輔 |
|---|
| 加盟団体 | 未加盟 |
|---|
| コースレート | 未査定 |
|---|
| 開場日 | 1993年9月5日 |
|---|
| 会員名簿 | 未発行 |
|---|
| 会員数 | 正会員250名 |
|---|
| 定休日 | 無休 |
|---|
| 練習場 | なし |
|---|
| 宿泊施設 |
|---|
| 系列コース | PGMグループ |
|---|
| アクセス | 車中国自動車道・滝野社ICより5km 現在地からのルート |
|---|---|
| 電車JR加古川線・西脇市駅下車 現在地からのルート | |
| クラブバスなし 西脇市駅よりタクシー 10分 |
| コース概要 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 55 | 27.5 | |
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 5.28 | 2.64 |
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟









